最高反向峰值電壓 | 最大平均整流電流 | 最大峰值浪涌電流 | 最大反向漏電流 | 正向壓降 | 最大反向恢復時間 | 封裝形式 | |||
貼片 | Maximum Peak Reverse Voltage | Maximum Average Rectified Current @Half-Wave Resistive Load 60Hz | Maximum Forward Peak Surge Current @8.3ms Superimposed | Maximum Reverse Current @PRV @25CTa | Maximum Forward Voltage @25CTa | Maximum Reverse Recovery Time | 貼片 | ||
PRV | Io@TA | IFM(Surge) | IR | IFM | VFM | Trr | |||
Vpk | Aav | ℃ | Apk | UAds | Apk | Vpk | ns | ||
1.0AMPERE-HIGH EFFICIENCY/1.0A 高效整流二極管 | |||||||||
US1A![]() | 50 | 1.O | 50 | 30 | 5.O | 1.O | 1.O | 50 | SMA |
US1B![]() | 100 | 1.O | 50 | 30 | 5.O | 1.O | 1.O | 50 | SMA |
US1D![]() | 200 | 1.O | 50 | 30 | 5.O | 1.O | 1.O | 50 | SMA |
US1G![]() | 300 | 1.O | 50 | 30 | 5.O | 1.O | 1.3 | 50 | SMA |
US1J![]() | 400 | 1.O | 50 | 30 | 5.O | 1.O | 1.3 | 50 | SMA |
US1K![]() | 800 | 1.O | 50 | 30 | 5.O | 1.O | 1.7 | 75 | SMA |
US1M![]() | 1000 | 1.O | 50 | 30 | 5.O | 1.O | 1.7 | 75 | SMA |
高效整流二極管SMAF 1A系列 | |||||||||
US1AF![]() | 50 | 1.O | 50 | 30 | 5.O | 1.O | 1.O | 50 | SMAF |
US1BF![]() | 100 | 1.O | 50 | 30 | 5.O | 1.O | 1.O | 50 | SMAF |
US1DF![]() | 200 | 1.O | 50 | 30 | 5.O | 1.O | 1.O | 50 | SMAF |
US1GF![]() | 400 | 1.O | 50 | 30 | 5.O | 1.O | 1.4 | 50 | SMAF |
US1JK![]() | 600 | 1.O | 50 | 30 | 5.O | 1.O | 1.7 | 75 | SMAF |
US1KF![]() | 800 | 1.O | 50 | 30 | 5.O | 1.O | 1.7 | 75 | SMAF |
US1MF![]() | 1000 | 1.O | 50 | 30 | 5.O | 1.O | 1.7 | 75 | SMAF |
2.0AMPERE-HIGH EFFICIENCY/2.0A 高效整流二極管 | |||||||||
US2A![]() ![]() | 50 | 2.O | 50 | 70 | 5.O | 2.O | 1.O | 50 | SMA/SMB |
US2B![]() ![]() | 100 | 2.O | 50 | 70 | 5.O | 2.O | 1.O | 50 | SMA/SMB |
US2D![]() ![]() | 200 | 2.O | 50 | 70 | 5.O | 2.O | 1.3 | 50 | SMA/SMB |
US2G![]() ![]() | 400 | 2.O | 50 | 70 | 5.O | 2.O | 1.3 | 50 | SMA/SMB |
600 | 2.O | 50 | 70 | 5.O | 2.O | 1.7 | 75 | SMA/SMB | |
US2K![]() ![]() | 800 | 2.O | 50 | 70 | 5.O | 2.O | 1.7 | 75 | SMA/SMB |
US2M![]() ![]() | 1000 | 2.O | 50 | 70 | 5.O | 2.O | 1.7 | 75 | SMA/SMB |
高效整流二極管SMAF 2A系列 | |||||||||
US2AF![]() | 50 | 2.O | 50 | 50 | 5.O | 2.O | 1.O | 50 | SMAF |
US2BF![]() | 100 | 2.O | 50 | 50 | 5.O | 2.O | 1.O | 50 | SMAF |
US2DF![]() | 200 | 2.O | 50 | 50 | 5.O | 2.O | 1.O | 50 | SMAF |
US2GF![]() | 400 | 2.O | 50 | 50 | 5.O | 2.O | 1.4 | 50 | SMAF |
US2JF![]() | 600 | 2.O | 50 | 50 | 5.O | 2.O | 1,7 | 75 | SMAF |
US2KF![]() | 800 | 2.O | 50 | 50 | 5.O | 2.O | 1.7 | 75 | SMAF |
US2MF![]() | 1000 | 2.O | 50 | 50 | 5.O | 2.O | 1.7 | 75 | SMAF |
3.0AMPERE-HIGH EFFICIENCY/3.0A 高效整流二極管 | |||||||||
US3A![]() ![]() | 50 | 3.O | 50 | 150 | 10.O | 3.O | 1.O | 50 | SMB/SMC |
US3B![]() ![]() | 100 | 3.O | 50 | 150 | 10.O | 3.O | 1.O | 50 | SMB/SMC |
US3D![]() ![]() | 200 | 3.O | 50 | 150 | 10.O | 3.O | 1.3 | 50 | SMB/SMC |
US3G![]() ![]() | 400 | 3.O | 50 | 150 | 10.O | 3.O | 1.3 | 50 | SMB/SMC |
US3J![]() ![]() | 600 | 3.O | 50 | 150 | 10.O | 3.O | 1.7 | 75 | SMB/SMC |
US3K![]() ![]() | 800 | 3.O | 50 | 150 | 10.O | 3.O | 1.7 | 75 | SMB/SMC |
US3M![]() ![]() | 1000 | 3.O | 50 | 150 | 10.O | 3.O | 1.7 | 75 | SMB/SMC |
高效整流二極管SMAF 3A系列
| |||||||||
US3AF![]() | 50 | 3.O | 50 | 100 | 5.O | 3.O | 1.O | 50 | SMAF |
US3BF![]() | 100 | 3.O | 50 | 100 | 5.O | 3.O | 1.O | 50 | SMAF |
US3DF![]() | 200 | 3.O | 50 | 100 | 5.O | 3.O | 1.O | 50 | SMAF |
US3GF![]() | 400 | 3.O | 50 | 100 | 5.O | 3.O | 1.4 | 50 | SMAF |
US3JF![]() | 600 | 3.O | 50 | 100 | 5.O | 3.O | 1.7 | 100 | SMAF |
US3KF![]() | 800 | 3.O | 50 | 100 | 5.O | 3.O | 1.7 | 100 | SMAF |
US3MF![]() | 1000 | 3.O | 50 | 100 | 5.O | 3.O | 1.7 | 100 | SMAF |
工廠地址:安徽省六安市金寨產業園區
深圳辦事處地址:深圳市福田區寶華大廈A1428
中山辦事處地址:中山市古鎮長安燈飾配件城C棟11卡
杭州辦事處:杭州市西湖區文三西路118號杭州電子商務大廈6層B座
電話:13534146615
企業QQ:2881579535
深圳市壹芯微科技有限公司 版權所有 | 備案號:粵ICP備2020121154號